1.
2.
3.
| 供应商 | 配置 | 月价(USD) | 带宽 | 典型延迟 |
|---|---|---|---|---|
| AWS (ap-southeast-1) | t3.medium 2vCPU 4GB | 约30 | 最高可达1Gbps | 30–50ms |
| 阿里云(新加坡) | ecs.t6 2vCPU 4GB | 约25 | 1Gbps起 | 30–45ms |
| Linode (SG) | 4vCPU 8GB NVMe | 约40 | 1Gbps/共享 | 20–35ms |
| Vultr (SG) | 4vCPU 8GB NVMe | 约40 | 1Gbps/共享 | 20–35ms |
4.
5.
6.
| 项目 | 方案A(自建) | 方案B(云托管+CDN) |
|---|---|---|
| 实例配置 | 4vCPU 8GB NVMe | 2vCPU 4GB + CDN |
| 月成本(USD) | 40(实例)+10(带宽)≈50 | 25(实例)+30(CDN/流量)≈55 |
| 预期延迟/用户体验 | 较好(内网直连) | 优秀(全球加速) |
7.
8.